Diamond
Hamstead, Green Lane to Birmingham City Centre 16
via Hockley

Monday to Friday
Schedule commences 30 October 2007

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 0540 0610 0633 0643 0653 0704 0716 0722 0728 0734 0740 0746 0751 0756 0801
Hockley Circus, Soho Hill 0554 0624 0647 0657 0707 0718 0730 0736 0742 0751 0758 0805 0811 0817 0823
Birmingham, Corporation Street 0603 0633 0656 0706 0716 0727 0739 0745 0751 0800 0807 0814 0820 0826 0832
Birmingham, Markets 0610 0640 0703 0713 0723 0734 0746 0754 0758 0807 0814 0821 0827 0833 0839
Birmingham, Bull Street 0619 0649 0712 0722 0732 0743 0755 0803 0807 0816 0823 0830 0836 0842 0848
Hockley Circus, Soho Hill 0623 0653 0716 0726 0736 0747 0759 0807 0811 0820 0827 0834 0840 0846 0852
Hamstead, Green Lane 0637 0707 0730 0740 0750 0801 0813 0820 0827 0834 0841 0848 0854 0900 0906

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 0806 0811 0816 0821 0828 0835 0845 0852 0859 0906 0913 0920 0927 0934 0941
Hockley Circus, Soho Hill 0828 0833 0838 0842 0848 0854 0902 0908 0914 0920 0927 0934 0941 0948 0955
Birmingham, Corporation Street 0837 0842 0847 0851 0857 0903 0911 0917 0923 0929 0936 0943 0950 0957 1004
Birmingham, Markets 0844 0849 0854 0858 0904 0910 0918 0924 0930 0936 0943 0950 0957 1004 1011
Birmingham, Bull Street 0853 0858 0903 0907 0913 0919 0927 0933 0939 0945 0952 0959 1006 1013 1020
Hockley Circus, Soho Hill 0857 0902 0907 0911 0917 0923 0931 0937 0943 0949 0956 1003 1010 1017 1024
Hamstead, Green Lane 0911 0916 0921 0925 0931 0937 0945 0951 0957 1003 1010 1017 1024 1031 1038

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 0949 0956 1004 1011 1019 1026 1034 1041 1049 1056 1104 1111 1119 1126 1134
Hockley Circus, Soho Hill 1003 1010 1018 1025 1033 1040 1048 1055 1103 1110 1118 1125 1133 1140 1148
Birmingham, Corporation Street 1012 1019 1027 1034 1042 1049 1057 1104 1112 1119 1127 1134 1142 1149 1157
Birmingham, Markets 1019 1026 1034 1041 1049 1056 1104 1111 1119 1126 1134 1141 1149 1156 1204
Birmingham, Bull Street 1028 1035 1043 1050 1058 1105 1113 1120 1128 1135 1143 1150 1158 1205 1213
Hockley Circus, Soho Hill 1032 1039 1047 1054 1102 1109 1117 1124 1132 1139 1147 1154 1202 1209 1217
Hamstead, Green Lane 1046 1053 1101 1108 1116 1123 1131 1138 1146 1153 1201 1208 1216 1223 1231

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1140 1146 1152 1158 1204 1210 1216 1222 1228 1233 1239 1244 1250 1255 1301
Hockley Circus, Soho Hill 1154 1200 1206 1212 1218 1224 1230 1236 1242 1247 1253 1258 1304 1309 1315
Birmingham, Corporation Street 1203 1209 1215 1221 1227 1233 1239 1245 1251 1256 1302 1307 1313 1318 1324
Birmingham, Markets 1210 1216 1222 1228 1234 1240 1246 1252 1258 1303 1309 1314 1320 1325 1331
Birmingham, Bull Street 1219 1225 1231 1237 1243 1249 1255 1301 1307 1312 1318 1323 1329 1334 1340
Hockley Circus, Soho Hill 1223 1229 1235 1241 1247 1253 1259 1305 1311 1316 1322 1327 1333 1338 1344
Hamstead, Green Lane 1237 1243 1249 1255 1301 1307 1313 1319 1325 1330 1336 1341 1347 1352 1358

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1306 1311 1317 1322 1328 1333 1339 1344 1350 1355 1401 1407 1414 1421 1428
Hockley Circus, Soho Hill 1320 1325 1331 1336 1342 1347 1353 1358 1404 1409 1415 1421 1428 1435 1442
Birmingham, Corporation Street 1329 1334 1340 1345 1351 1356 1402 1407 1413 1418 1424 1430 1437 1444 1451
Birmingham, Markets 1336 1341 1347 1352 1358 1403 1409 1414 1420 1425 1431 1437 1444 1451 1458
Birmingham, Bull Street 1345 1350 1356 1401 1407 1412 1418 1423 1429 1434 1440 1446 1453 1500 1507
Hockley Circus, Soho Hill 1349 1354 1400 1405 1411 1416 1422 1427 1433 1438 1444 1450 1457 1504 1511
Hamstead, Green Lane 1403 1408 1414 1419 1425 1430 1436 1441 1447 1452 1458 1504 1511 1518 1525

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1435 1442 1449 1456 1503 1510 1516 1523 1529 1536 1542 1549 1553 1555 1601
Hockley Circus, Soho Hill 1449 1456 1503 1510 1517 1524 1530 1537 1543 1550 1556 1603 1607 1609 1615
Birmingham, Corporation Street 1458 1505 1512 1519 1526 1533 1539 1546 1552 1559 1605 1612 1616 1618 1624
Birmingham, Markets 1505 1512 1519 1526 1533 1540 1546 1553 1559 1606 1612 1619 1623 1625 1631
Birmingham, Bull Street 1514 1521 1528 1535 1542 1549 1555 1602 1608 1615 1621 1628 1632 1634 1640
Hockley Circus, Soho Hill 1518 1525 1532 1539 1546 1553 1559 1606 1612 1619 1625 1632 1636 1638 1644
Hamstead, Green Lane 1532 1539 1546 1553 1600 1607 1613 1620 1626 1633 1639 1646 1650 1653 1658

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1607 1613 1619 1625 1633 1641 1646 1651 1656 1701 1707 1713 1720 1725 1732
Hockley Circus, Soho Hill 1621 1627 1633 1639 1647 1655 1700 1705 1710 1715 1721 1727 1734 1739 1746
Birmingham, Corporation Street 1630 1636 1642 1648 1656 1704 1709 1714 1719 1724 1730 1736 1743 1748 1755
Birmingham, Markets 1637 1643 1649 1655 1703 1711 1716 1721 1726 1731 1737 1743 1750 1755 1802
Birmingham, Bull Street 1646 1652 1658 1704 1712 1720 1725 1730 1735 1740 1746 1752 1759 1804 1811
Hockley Circus, Soho Hill 1650 1656 1702 1708 1716 1724 1729 1734 1739 1744 1750 1756 1803 1808 1815
Hamstead, Green Lane 1707 1710 1721 1727 1738 1746 1751 1755 1759 1803 1812 1813 1825 1823 1829

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1739 1746 1753 1800 1817 1830 1849 1904 1924 1944 2004 2024 2044 2104 2124
Hockley Circus, Soho Hill 1753 1800 1807 1814 1831 1844 1903 1918 1938 1958 2018 2038 2058 2118 2138
Birmingham, Corporation Street 1802 1809 1816 1823 1840 1853 1912 1927 1947 2007 2027 2047 2107 2127 2147
Birmingham, Markets 1809 1816 1823 1830 1847 1900 1919 1934 1954 2014 2034 2054 2114 2134 2154
Birmingham, Bull Street 1818 1825 1832 1839 1856 1909 1928 1943 2003 2023 2043 2103 2123 2143 2203
Hockley Circus, Soho Hill 1822 1829 1836 1843 1900 1913 1932 1947 2007 2027 2047 2107 2127 2147 2207
Hamstead, Green Lane 1836 1843 1850 1857 1914 1927 1946 2001 2021 2041 2101 2121 2141 2201 2221

Service No 16 16 16 16 16
F
Hamstead, Green Lane 2144 2204 2224 2244 2304
Hockley Circus, Soho Hill 2158 2218 2238 2258 2318
Birmingham, Corporation Street 2207 2227 2247 2307 2327
Birmingham, Markets 2214 2234 2254 2314 2334
Birmingham, Bull Street 2223 2243 2303 2323 2343
Hockley Circus, Soho Hill 2227 2247 2307 2327 2347
Hamstead, Green Lane 2241 2301 2321 2341 0001

F Fridays Only