Diamond
Hamstead, Green Lane to Birmingham City Centre 16
via Hockley

Monday to Friday
Schedule commences 30 October 2007

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 0540 0610 0633 0643 0653 0704 0716 0722 0728 0736 0743 0751 0758 0806 0813
Hockley Circus, Soho Hill 0554 0624 0647 0657 0707 0718 0730 0736 0742 0753 0802 0811 0820 0828 0835
Birmingham, Corporation Street 0603 0633 0656 0706 0716 0727 0739 0745 0751 0802 0811 0820 0829 0837 0844
Birmingham, Markets 0610 0640 0703 0713 0723 0734 0746 0754 0758 0809 0818 0827 0836 0844 0851
Birmingham, Bull Street 0619 0649 0712 0722 0732 0743 0755 0803 0807 0818 0827 0836 0845 0853 0900
Hockley Circus, Soho Hill 0623 0653 0716 0726 0736 0747 0759 0807 0811 0822 0831 0840 0849 0857 0904
Hamstead, Green Lane 0637 0707 0730 0740 0750 0801 0813 0820 0827 0836 0845 0854 0903 0911 0918

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 0821 0828 0836 0843 0851 0856 0904 0911 0919 0926 0934 0941 0949 0956 1004
Hockley Circus, Soho Hill 0842 0848 0855 0900 0907 0911 0918 0925 0933 0940 0948 0955 1003 1010 1018
Birmingham, Corporation Street 0851 0857 0904 0909 0916 0920 0927 0934 0942 0949 0957 1004 1012 1019 1027
Birmingham, Markets 0858 0904 0911 0916 0923 0927 0934 0941 0949 0956 1004 1011 1019 1026 1034
Birmingham, Bull Street 0907 0913 0920 0925 0932 0936 0943 0950 0958 1005 1013 1020 1028 1035 1043
Hockley Circus, Soho Hill 0911 0917 0924 0929 0936 0940 0947 0954 1002 1009 1017 1024 1032 1039 1047
Hamstead, Green Lane 0925 0931 0938 0943 0950 0954 1001 1008 1016 1023 1031 1038 1046 1053 1101

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1011 1019 1026 1034 1041 1049 1056 1104 1111 1119 1126 1134 1140 1146 1152
Hockley Circus, Soho Hill 1025 1033 1040 1048 1055 1103 1110 1118 1125 1133 1140 1148 1154 1200 1206
Birmingham, Corporation Street 1034 1042 1049 1057 1104 1112 1119 1127 1134 1142 1149 1157 1203 1209 1215
Birmingham, Markets 1041 1049 1056 1104 1111 1119 1126 1134 1141 1149 1156 1204 1210 1216 1222
Birmingham, Bull Street 1050 1058 1105 1113 1120 1128 1135 1143 1150 1158 1205 1213 1219 1225 1231
Hockley Circus, Soho Hill 1054 1102 1109 1117 1124 1132 1139 1147 1154 1202 1209 1217 1223 1229 1235
Hamstead, Green Lane 1108 1116 1123 1131 1138 1146 1153 1201 1208 1216 1223 1231 1237 1243 1249

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1158 1204 1210 1216 1222 1228 1233 1239 1244 1250 1255 1301 1306 1311 1317
Hockley Circus, Soho Hill 1212 1218 1224 1230 1236 1242 1247 1253 1258 1304 1309 1315 1320 1325 1331
Birmingham, Corporation Street 1221 1227 1233 1239 1245 1251 1256 1302 1307 1313 1318 1324 1329 1334 1340
Birmingham, Markets 1228 1234 1240 1246 1252 1258 1303 1309 1314 1320 1325 1331 1336 1341 1347
Birmingham, Bull Street 1237 1243 1249 1255 1301 1307 1312 1318 1323 1329 1334 1340 1345 1350 1356
Hockley Circus, Soho Hill 1241 1247 1253 1259 1305 1311 1316 1322 1327 1333 1338 1344 1349 1354 1400
Hamstead, Green Lane 1255 1301 1307 1313 1319 1325 1330 1336 1341 1347 1352 1358 1403 1408 1414

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1322 1328 1333 1339 1344 1350 1355 1401 1407 1414 1421 1428 1435 1442 1449
Hockley Circus, Soho Hill 1336 1342 1347 1353 1358 1404 1409 1415 1421 1428 1435 1442 1449 1456 1503
Birmingham, Corporation Street 1345 1351 1356 1402 1407 1413 1418 1424 1430 1437 1444 1451 1458 1505 1512
Birmingham, Markets 1352 1358 1403 1409 1414 1420 1425 1431 1437 1444 1451 1458 1505 1512 1519
Birmingham, Bull Street 1401 1407 1412 1418 1423 1429 1434 1440 1446 1453 1500 1507 1514 1521 1528
Hockley Circus, Soho Hill 1405 1411 1416 1422 1427 1433 1438 1444 1450 1457 1504 1511 1518 1525 1532
Hamstead, Green Lane 1419 1425 1430 1436 1441 1447 1452 1458 1504 1511 1518 1525 1532 1539 1546

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1456 1503 1510 1516 1523 1529 1536 1542 1549 1553 1555 1607 1607 1619 1620
Hockley Circus, Soho Hill 1510 1517 1524 1530 1537 1543 1550 1556 1603 1607 1609 1621 1621 1633 1634
Birmingham, Corporation Street 1519 1526 1533 1539 1546 1552 1559 1605 1612 1616 1618 1630 1630 1642 1643
Birmingham, Markets 1526 1533 1540 1546 1553 1559 1606 1612 1619 1623 1625 1637 1637 1649 1650
Birmingham, Bull Street 1535 1542 1549 1555 1602 1608 1615 1621 1628 1632 1634 1646 1646 1658 1659
Hockley Circus, Soho Hill 1539 1546 1553 1559 1606 1612 1619 1625 1632 1636 1638 1650 1650 1702 1703
Hamstead, Green Lane 1553 1600 1607 1613 1620 1626 1633 1639 1646 1650 1653 1707 1704 1721 1717

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1625 1636 1641 1646 1651 1653 1656 1701 1707 1713 1720 1725 1732 1746 1753
Hockley Circus, Soho Hill 1639 1650 1655 1700 1705 1707 1710 1715 1721 1727 1734 1739 1746 1800 1807
Birmingham, Corporation Street 1648 1659 1704 1709 1714 1716 1719 1724 1730 1736 1743 1748 1755 1809 1816
Birmingham, Markets 1655 1706 1711 1716 1721 1723 1726 1731 1737 1743 1750 1755 1802 1816 1823
Birmingham, Bull Street 1704 1715 1720 1725 1730 1732 1735 1740 1746 1752 1759 1804 1811 1825 1832
Hockley Circus, Soho Hill 1708 1719 1724 1729 1734 1736 1739 1744 1750 1756 1803 1808 1815 1829 1836
Hamstead, Green Lane 1727 1741 1746 1751 1755 1758 1759 1803 1812 1813 1825 1823 1829 1843 1850

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1800 1817 1830 1849 1904 1924 1944 2004 2024 2044 2104 2124 2144 2204 2224
Hockley Circus, Soho Hill 1814 1831 1844 1903 1918 1938 1958 2018 2038 2058 2118 2138 2158 2218 2238
Birmingham, Corporation Street 1823 1840 1853 1912 1927 1947 2007 2027 2047 2107 2127 2147 2207 2227 2247
Birmingham, Markets 1830 1847 1900 1919 1934 1954 2014 2034 2054 2114 2134 2154 2214 2234 2254
Birmingham, Bull Street 1839 1856 1909 1928 1943 2003 2023 2043 2103 2123 2143 2203 2223 2243 2303
Hockley Circus, Soho Hill 1843 1900 1913 1932 1947 2007 2027 2047 2107 2127 2147 2207 2227 2247 2307
Hamstead, Green Lane 1857 1914 1927 1946 2001 2021 2041 2101 2121 2141 2201 2221 2241 2301 2321

Service No 16 16
F
Hamstead, Green Lane 2244 2304
Hockley Circus, Soho Hill 2258 2318
Birmingham, Corporation Street 2307 2327
Birmingham, Markets 2314 2334
Birmingham, Bull Street 2323 2343
Hockley Circus, Soho Hill 2327 2347
Hamstead, Green Lane 2341 0001

F Fridays Only