Diamond
Hamstead, Green Lane to Birmingham City Centre 16
via Hockley

Monday to Friday
Schedule commences 31 October 2007

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 0539 0609 0623 0633 0643 0653 0703 0713 0723 0733 0743 0753 0803 0813 0822
Hamstead Village 0542 0612 0626 0636 0646 0656 0707 0717 0727 0737 0747 0757 0807 0817 0826
Handsworth, Church Lane 0548 0618 0632 0642 0652 0702 0714 0724 0734 0744 0754 0804 0814 0824 0833
Hockley Circus, Soho Hill 0553 0623 0637 0647 0657 0707 0719 0729 0739 0749 0759 0809 0819 0829 0838
Birmingham, Corporation Street 0601 0631 0646 0656 0706 0716 0728 0738 0748 0758 0808 0818 0828 0838 0847

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 0833 0843 0853 0903 0908 0914 0923 0935 0941 0947 0953 1000 1006 1012 1019
Hamstead Village 0837 0847 0857 0907 0912 0918 0927 0939 0945 0951 0957 1004 1010 1016 1023
Handsworth, Church Lane 0844 0854 0904 0914 0919 0925 0934 0946 0952 0958 1004 1011 1017 1023 1030
Hockley Circus, Soho Hill 0849 0859 0909 0919 0924 0930 0939 0951 0957 1003 1009 1016 1022 1028 1035
Birmingham, Corporation Street 0858 0908 0918 0928 0933 0939 0948 1000 1006 1012 1018 1025 1031 1037 1044

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1025 1031 1037 1044 1050 1056 1102 1109 1115 1121 1128 1134 1140 1146 1153
Hamstead Village 1029 1035 1041 1048 1054 1100 1106 1113 1119 1125 1132 1138 1144 1150 1157
Handsworth, Church Lane 1036 1042 1048 1055 1101 1107 1113 1120 1126 1132 1139 1145 1151 1157 1204
Hockley Circus, Soho Hill 1041 1047 1053 1100 1106 1112 1118 1125 1131 1137 1144 1150 1156 1202 1209
Birmingham, Corporation Street 1050 1056 1102 1109 1115 1121 1127 1134 1140 1146 1153 1159 1205 1211 1218

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1159 1205 1211 1218 1224 1230 1237 1243 1249 1255 1302 1308 1315 1320 1327
Hamstead Village 1203 1209 1215 1222 1228 1234 1241 1247 1253 1259 1306 1312 1319 1324 1331
Handsworth, Church Lane 1210 1216 1222 1229 1235 1241 1248 1254 1300 1306 1313 1319 1326 1331 1338
Hockley Circus, Soho Hill 1215 1221 1227 1234 1240 1246 1253 1259 1305 1311 1318 1324 1331 1336 1343
Birmingham, Corporation Street 1224 1230 1236 1243 1249 1255 1302 1308 1314 1320 1327 1333 1340 1345 1352

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1333 1339 1346 1352 1358 1404 1411 1417 1423 1429 1436 1444 1455 1505 1514
Hamstead Village 1337 1343 1350 1356 1402 1408 1415 1421 1427 1433 1440 1448 1459 1509 1518
Handsworth, Church Lane 1344 1350 1357 1403 1409 1415 1422 1428 1434 1440 1447 1455 1506 1516 1525
Hockley Circus, Soho Hill 1349 1355 1402 1408 1414 1420 1427 1433 1439 1445 1452 1500 1511 1521 1530
Birmingham, Corporation Street 1358 1404 1411 1417 1423 1429 1436 1442 1448 1454 1501 1509 1520 1530 1539

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1521 1526 1531 1543 1553 1603 1613 1623 1633 1643 1653 1703 1713 1723 1733
Hamstead Village 1525 1530 1535 1547 1557 1607 1617 1627 1637 1647 1657 1707 1717 1727 1737
Handsworth, Church Lane 1532 1537 1542 1554 1604 1614 1624 1634 1644 1654 1704 1714 1724 1734 1744
Hockley Circus, Soho Hill 1537 1542 1547 1559 1609 1619 1629 1639 1649 1659 1709 1719 1729 1739 1749
Birmingham, Corporation Street 1546 1551 1556 1608 1618 1628 1638 1648 1658 1708 1718 1728 1738 1748 1758

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hamstead, Green Lane 1743 1753 1803 1815 1827 1839 1849 1904 1924 1944 2004 2024 2044 2104 2124
Hamstead Village 1747 1757 1807 1818 1830 1842 1852 1907 1927 1947 2007 2027 2047 2107 2127
Handsworth, Church Lane 1754 1804 1814 1824 1836 1848 1858 1913 1933 1953 2013 2033 2053 2113 2133
Hockley Circus, Soho Hill 1759 1809 1819 1829 1841 1853 1903 1918 1938 1958 2018 2038 2058 2118 2138
Birmingham, Corporation Street 1808 1818 1828 1838 1850 1900 1910 1925 1945 2005 2025 2045 2105 2125 2145

Service No 16 16 16 16 16
F
Hamstead, Green Lane 2144 2204 2224 2244 2259
Hamstead Village 2147 2207 2227 2247 2302
Handsworth, Church Lane 2153 2213 2233 2253 2308
Hockley Circus, Soho Hill 2158 2218 2238 2258 2313
Birmingham, Corporation Street 2205 2225 2245 2305 2320

F Fridays Only



Birmingham City Centre - Hamstead Green Lane 16
via Hockley

Monday to Friday
Schedule commences 31 October 2007

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Birmingham, Corporation Street 0602 0632 0652 0702 0712 0722 0732 0742 0752 0802 0812 0822 0832 0842 0851
Birmingham, Markets 0605 0635 0655 0705 0715 0725 0735 0745 0755 0805 0815 0825 0835 0845 0854
Birmingham, Bull Street 0608 0640 0700 0710 0720 0730 0740 0750 0800 0810 0820 0830 0840 0850 0859
Hockley Circus, Soho Hill 0613 0648 0708 0718 0728 0738 0748 0758 0808 0818 0828 0838 0848 0858 0907
Handsworth, Church Lane 0619 0654 0714 0724 0734 0744 0754 0804 0814 0824 0834 0844 0854 0904 0913
Hamstead Village 0626 0701 0721 0731 0741 0751 0801 0811 0821 0831 0841 0851 0901 0911 0920
Hamstead, Green Lane 0629 0704 0724 0734 0744 0754 0804 0814 0824 0834 0844 0854 0904 0914 0923

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Birmingham, Corporation Street 0900 0905 0910 0916 0923 0930 0937 0944 0951 0957 1004 1010 1016 1022 1029
Birmingham, Markets 0903 0908 0913 0919 0926 0933 0940 0947 0954 1000 1007 1013 1019 1025 1032
Birmingham, Bull Street 0908 0913 0918 0924 0931 0938 0945 0952 0959 1005 1012 1018 1024 1030 1037
Hockley Circus, Soho Hill 0916 0921 0926 0932 0939 0946 0953 1000 1007 1013 1020 1026 1032 1038 1045
Handsworth, Church Lane 0922 0927 0932 0938 0945 0952 0959 1006 1013 1019 1026 1032 1038 1044 1051
Hamstead Village 0929 0934 0939 0945 0952 0959 1006 1013 1020 1026 1033 1039 1045 1051 1058
Hamstead, Green Lane 0932 0937 0942 0948 0955 1002 1009 1016 1023 1029 1036 1042 1048 1054 1101

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Birmingham, Corporation Street 1035 1041 1048 1054 1100 1106 1113 1119 1125 1131 1138 1144 1150 1157 1203
Birmingham, Markets 1038 1044 1051 1057 1103 1109 1116 1122 1128 1134 1141 1147 1153 1200 1206
Birmingham, Bull Street 1043 1049 1056 1102 1108 1114 1121 1127 1133 1139 1146 1152 1158 1205 1211
Hockley Circus, Soho Hill 1051 1057 1104 1110 1116 1122 1129 1135 1141 1147 1154 1200 1206 1213 1219
Handsworth, Church Lane 1057 1103 1110 1116 1122 1128 1135 1141 1147 1153 1200 1206 1212 1219 1225
Hamstead Village 1104 1110 1117 1123 1129 1135 1142 1148 1154 1200 1207 1213 1219 1226 1232
Hamstead, Green Lane 1107 1113 1120 1126 1132 1138 1145 1151 1157 1203 1210 1216 1222 1229 1235

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Birmingham, Corporation Street 1209 1215 1222 1228 1234 1240 1247 1253 1259 1306 1312 1318 1324 1331 1337
Birmingham, Markets 1212 1218 1225 1231 1237 1243 1250 1256 1302 1309 1315 1321 1327 1334 1340
Birmingham, Bull Street 1217 1223 1230 1236 1242 1248 1255 1301 1307 1314 1320 1326 1332 1339 1345
Hockley Circus, Soho Hill 1225 1231 1238 1244 1250 1256 1303 1309 1315 1322 1328 1334 1340 1347 1353
Handsworth, Church Lane 1231 1237 1244 1250 1256 1302 1309 1315 1321 1328 1334 1340 1346 1353 1359
Hamstead Village 1238 1244 1251 1257 1303 1309 1316 1322 1328 1335 1341 1347 1353 1400 1406
Hamstead, Green Lane 1241 1247 1254 1300 1306 1312 1319 1325 1331 1338 1344 1350 1356 1403 1409

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Birmingham, Corporation Street 1343 1349 1356 1402 1408 1415 1421 1427 1432 1440 1446 1452 1459 1507 1515
Birmingham, Markets 1346 1352 1359 1405 1411 1418 1424 1430 1435 1443 1449 1455 1502 1510 1518
Birmingham, Bull Street 1351 1357 1404 1410 1416 1423 1429 1435 1440 1448 1454 1500 1507 1515 1523
Hockley Circus, Soho Hill 1359 1405 1412 1418 1424 1431 1437 1443 1448 1456 1502 1508 1515 1523 1531
Handsworth, Church Lane 1405 1411 1418 1424 1430 1437 1443 1449 1454 1502 1508 1514 1521 1529 1537
Hamstead Village 1412 1418 1425 1431 1437 1444 1450 1456 1501 1509 1515 1521 1528 1536 1544
Hamstead, Green Lane 1415 1421 1428 1434 1440 1447 1453 1459 1504 1512 1518 1524 1531 1539 1547

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Birmingham, Corporation Street 1520 1530 1540 1550 1600 1610 1620 1630 1640 1650 1700 1710 1720 1730 1740
Birmingham, Markets 1523 1533 1543 1553 1603 1613 1623 1633 1643 1653 1703 1713 1723 1733 1743
Birmingham, Bull Street 1528 1538 1548 1558 1608 1618 1628 1638 1648 1658 1708 1718 1728 1738 1748
Hockley Circus, Soho Hill 1536 1546 1556 1606 1616 1626 1636 1646 1656 1706 1716 1726 1736 1746 1756
Handsworth, Church Lane 1542 1552 1602 1612 1622 1632 1642 1652 1702 1712 1722 1732 1742 1752 1802
Hamstead Village 1549 1559 1609 1619 1629 1639 1649 1659 1709 1719 1729 1739 1749 1759 1809
Hamstead, Green Lane 1552 1602 1612 1622 1632 1642 1652 1702 1712 1722 1732 1742 1752 1802 1812

Service No 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Birmingham, Corporation Street 1750 1801 1812 1822 1832 1842 1852 1902 1912 1927 1947 2007 2027 2047 2107
Birmingham, Markets 1753 1804 1815 1825 1835 1845 1855 1905 1915 1930 1950 2010 2030 2050 2110
Birmingham, Bull Street 1758 1809 1820 1830 1840 1850 1900 1910 1920 1935 1955 2015 2035 2055 2115
Hockley Circus, Soho Hill 1806 1817 1828 1837 1847 1857 1907 1917 1927 1942 2002 2022 2042 2102 2122
Handsworth, Church Lane 1812 1823 1833 1842 1852 1902 1912 1922 1932 1947 2007 2027 2047 2107 2127
Hamstead Village 1819 1830 1839 1848 1858 1908 1918 1928 1938 1953 2013 2033 2053 2113 2133
Hamstead, Green Lane 1822 1833 1842 1851 1901 1911 1921 1931 1941 1956 2016 2036 2056 2116 2136

Service No 16 16 16 16 16 16 16
F
Birmingham, Corporation Street 2127 2147 2207 2227 2247 2307 2322
Birmingham, Markets 2130 2150 2210 2230 2250 2310 2325
Birmingham, Bull Street 2135 2155 2215 2235 2255 2315 2330
Hockley Circus, Soho Hill 2142 2202 2222 2242 2302 2322 2337
Handsworth, Church Lane 2147 2207 2227 2247 2307 2327 2342
Hamstead Village 2153 2213 2233 2253 2313 2333 2348
Hamstead, Green Lane 2156 2216 2236 2256 2316 2336 2351

F Fridays Only